<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Telemedicina (ULL)</title>
	<atom:link href="http://catai.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catai.net/blog/</link>
	<description>Cátedra Telefónica en la Universidad de La Laguna</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:46:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Atención integrada en EPOC (Medicina 3p).</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/03/atencion-integrada-en-epoc/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/03/atencion-integrada-en-epoc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnostico no invasivo]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[El profesor Josep Roca, Responsable de la Unidad de Función Pulmonar del Hospital Clínico de Barcelona y del Servicio de atencion integrada de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), alumno nuestro en la Universidad Central de Barcelona y de cuyo trabajo ya hemos dado cuenta anteriormente. Nos dió una conferencia magistral explicando como integrar a atencion a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/03/atencion-integrada-en-epoc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-Health week en Barcelona</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/03/e-health-week-en-barcelona/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/03/e-health-week-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[ 15 al 18 de Marzo tendra lugar la semana de salud electronica, en realidad la reunion ocupa dos eventos, el primero el dia 15 es una reunion cerrada para los Ministros de Sanidad de la Union Europea, con la excusa de la presidencia de la Union Europea española. La segunda del 16-18 de Marzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/03/e-health-week-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Curso Invierno CATAI-2010</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/03/inauguracion-curso-invierno/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/03/inauguracion-curso-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer tuvo lugar la inauguración de los CURSOS de INVIERNO bajo la presidencia de la Consejera de Sanidad (Excma. Sra Dra Dña Maria Mercedes Roldós Caballero) que expuso claramente la implantación de la telemedicina en Canarias tema que acababa de exponer en el Parlamento Canario. Como ejemplos especificó el 73% de los diabéticos controlados con el retinografo no midriático [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/03/inauguracion-curso-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telecirugia: Taller practico</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/03/telecirugia-taller-practico/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/03/telecirugia-taller-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Demostradores]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Curso de Invierno de Internet of the Things (IoT) tendremos una conexion quirurgica On Line a cargo de los Profesores Dres. Antonio Alarcó, catedratico de cirugia y Dr. Alberto Bravo en el Aula 25 Aniversario del HUC.
Esto les permite a los alumnos ver en primera fila y como si fuera el cirujano las intervenciones quirúrgicas dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/03/telecirugia-taller-practico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNESCO: Becas estudios extranjero</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/unesco-becas-estudios-extranjero/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/unesco-becas-estudios-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Becarios]]></category>

		<category><![CDATA[Becas y Empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Demostradores]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Se convocan 4 becas de estudios en el extranjero en Ciencias de la vida para Mujeres menores de 35 años. Con un importe 20000 euros en 12 meses. Mas detalles en becas-l-oreal-unesco-2011
El proyecto ha de enviarse antes de Junio de 2010 a través de la COMISIÓN NACIONAL DE LA UNESCO.
Pueden contactarnos para información, proyectos disponibles y colaboración.
Los interesados pueden contactanos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/unesco-becas-estudios-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SECOND-HEALTH: Psiquiatria, Emergencias&#8230;</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/second-health-psiquiatria-emergencias/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/second-health-psiquiatria-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[pHealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[ La psiquiatria siempre se ha beneficiado de los entornos virtuales para las fobias o las dificultades de interaccion personal. Ahora lo utilizan para el seguimiento de los enfermos.
De hecho algunos lo llama SECOND-HEALTH y hay muchos ejemplos en (1), (2),(3) etc&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/second-health-psiquiatria-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CLOUD &#038; GRID</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/cloud-grid/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/cloud-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demostradores]]></category>

		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[  e-IMRT ( ADVANCED SYSTEMS FOR RADIOTHERAPY PLANNING USING DISTRIBUTED COMPUTATION) es una nueva propuesta del sector de e-Health que permite de forma remota el calculo tecnico de las dosis de radioterapia.
Es una plataforma WEB para verificacion y optimizacion de los tratamientos de radioterapia de la que existe una DEMO disponible en la web del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/cloud-grid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET of the THINGS. HEALTH 3.0</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/internet-of-the-things-health-30/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/internet-of-the-things-health-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro 18 Curso de Inverno (WINTER COURSE) que es el 23 Curso de Analisis de Imagen de la ULL empieza en dos semanas (8-14 Marzo 2010).
No es que llevemos 23 años seguidos haciendo estos cursos de innovación, llevamos más (30 años) pero los primeros cursos no los numerábamos sino que los titulabamos sin mas.
El programa está disponible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/internet-of-the-things-health-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SecureCloud 2010</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/securecloud-2010/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/securecloud-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[En el hotel Magestic del Paseo de Gracia de Barcelona tendra lugar entre 16 y 17 de Marzo la reunion de la Alianza de seguridad Cloud, es la que se trataran los problemas de seguridad y estandarizacion.
El Secure Cloud 2010, esta promocionado por la Cloud security alliance muy activa en la generacion de guias sobre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/securecloud-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NEMA2010</title>
		<link>http://catai.net/blog//2010/02/nema2010/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2010/02/nema2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Nueva generacion de herramientas y plataformas para aplicaciones multimedia embebidas
Del 23-24 Febrero 2010, se lleva a cabo en Fraunhofer IGD de Darmstadt el workshop NEMA 2010 sobre plataformas sobre sistemas end-to-end multimedia imbibidos en tiempo real.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2010/02/nema2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
