<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telemedicina</title>
	<atom:link href="http://catai.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catai.net/blog/</link>
	<description>Cátedra Telefónica en la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AQS4A: Advancing Quality and Safety for All. ISQua</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/02/aqs4a-advancing-quality-and-safety-for-all-isqua/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/02/aqs4a-advancing-quality-and-safety-for-all-isqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[La 29 edición de la conferencia internacional ISQua se va a celebrar en Ginebra del 21 al 24 de Octubre. Podemos ver aquí la lista de speakers invitados donde ya estamos confimardos. La conferencia va a tratar sobre atención centrada en el paciente, educación en calidad y seguridad, liderazgo y politica sanitaria, etc. Enlazamos la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/02/aqs4a-advancing-quality-and-safety-for-all-isqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurisilva contra el cáncer</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/02/laurisilva-contra-el-cancer/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/02/laurisilva-contra-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos del Centro Atlántico del Medicamento (Ceamed SA) investigan algunas plantas de la laurisilva, un tipo de bosque húmedo que se da en Canarias, para ver si podrían curar algunos cánceres como la leucemia, el de colon, mama y próstata. En colaboración con las dos universidades canarias y con el Hospital Universitario Nuestra Señora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/02/laurisilva-contra-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinta adhesiva que genera rayos X</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/02/cinta-adhesiva-que-genera-rayos-x/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/02/cinta-adhesiva-que-genera-rayos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6892</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de California han descubierto que la cinta adhesiva convencional emite rayos X al despegarse en determinadas circunstancias. Este tipo de energía liberada, conocida como triboluminiscencia y que se puede ver en forma de luz, ocurre cuando un solido (normalmente un cristal) es frotado, aplastado o rayado. En este momento las cargas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/02/cinta-adhesiva-que-genera-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA fabrica un detector de cáncer por olor</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/02/la-nasa-fabrica-un-detector-de-cancer-por-olor/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/02/la-nasa-fabrica-un-detector-de-cancer-por-olor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[Jing Li, un científico de la NASA, ha estado trabajando muchos años en lo que puede llegar a ser un revolucionario accesorio para el móvil. Este accesorio consta de un pequeño chip del tamaño de un sello postal que alberga 32 barras de nano sensores. Cada una de estas barras es única y responde ante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/02/la-nasa-fabrica-un-detector-de-cancer-por-olor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas españolas critican la nueva normativa europea sobre protección de datos</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/02/empresas-espanolas-critican-la-nueva-normativa-europea-sobre-proteccion-de-datos/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/02/empresas-espanolas-critican-la-nueva-normativa-europea-sobre-proteccion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[Tras hacerse público hoy el nuevo Reglamento sobre protección de datos de la UE, la voz de alarma se ha disparado entre las empresas españolas. Aseguran que algunas medidas les provocarán importantes pérdidas económicas. La medida que consideran más drástica es en relación a la prohibición de utilizar información personal para cuestiones de marketing sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/02/empresas-espanolas-critican-la-nueva-normativa-europea-sobre-proteccion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppsON Health</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/01/appson-health/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/01/appson-health/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[pHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital S.Joan de Deu acoge el evento AppsOn Health el 19 de Marzo así como la competición AppCircus ON Health. Para las aplicaciones móviles dedicadas a la salud y bienestar. El sector avanzará un 800 por ciento hasta 2013 y en 2015 las aplicaciones médicas para dispositivos móviles sean utilizadas por 500 millones de personas en todo el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/01/appson-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha móvil y el comercio electrónico despegan en España en 2011</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/01/la-banda-ancha-movil-y-el-comercio-electronico-despegan-en-espana-en-2011/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/01/la-banda-ancha-movil-y-el-comercio-electronico-despegan-en-espana-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6874</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Telefónica ha presentado su informe anual sobre la Sociedad de la Información en España. El estudio constata el imparable crecimiento de internet en nuestro país en todo los ámbitos de uso y negocio. El 67,1% de los 47 millones de españoles es usuario de internet, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/01/la-banda-ancha-movil-y-el-comercio-electronico-despegan-en-espana-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing 2: Diseño de una proteína más potente que la natural</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/01/crowdsourcing-2-diseno-de-una-proteina-mas-potente-que-la-natural/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/01/crowdsourcing-2-diseno-de-una-proteina-mas-potente-que-la-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior ya habíamos hablado de Foldit, un juego online que permitía generar los modelos en 3D de las proteínas. Ahora se ha realizado un nuevo avance. Han conseguido ensamblar las partes del puzle hasta conseguir moléculas artificiales hasta 18 veces más eficaces que las naturales. El resultado ha sido verificado en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/01/crowdsourcing-2-diseno-de-una-proteina-mas-potente-que-la-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada dentro del IHE Connectathon</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/01/una-mirada-dentro-del-ihe-connectathon/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/01/una-mirada-dentro-del-ihe-connectathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[El evento IHE Connectathon para 2012 fue celebrado en Chicago la semana pasada. Connectathon permite a los vendedores de productos TICs sanitarios testear su capacidad de soporte para los perfiles IHT, los cuales son muy importantes para la estandarización de los sistemas médicos entre las regiones. Para poder entender mejor, Integrating the Healthcare Enterprise , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/01/una-mirada-dentro-del-ihe-connectathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los médicos españoles son los más proclives a la utilización de las TIC para mejorar la atención sanitaria</title>
		<link>http://catai.net/blog//2012/01/los-medicos-espanoles-son-los-mas-proclives-a-la-utilizacion-de-las-tic-para-mejorar-la-atencion-sanitaria/</link>
		<comments>http://catai.net/blog//2012/01/los-medicos-espanoles-son-los-mas-proclives-a-la-utilizacion-de-las-tic-para-mejorar-la-atencion-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog//?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio, los médicos españoles son los que más aprecian las ventajas de la tecnología de cara a la  mejora de la atención sanitaria, con una puntuación media de 71% en las diez categorías analizadas, frente al 59% de la media del estudio realizado entre 3.700 médicos de ocho países (España, Australia, Canadá, Inglaterra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog//2012/01/los-medicos-espanoles-son-los-mas-proclives-a-la-utilizacion-de-las-tic-para-mejorar-la-atencion-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

