<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telemedicina</title>
	<atom:link href="http://catai.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catai.net/blog</link>
	<description>Cátedra Telefónica en la Universidad de La Laguna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Business angels en la ULL</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/business-angels-en-la-ull/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/business-angels-en-la-ull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[Javier Megias un artesano de la estrategia esta hoy en el V FORO DE EMPRENDIMIENTO de la ULL &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/business-angels-en-la-ull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPSOS</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/epsos/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/epsos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Demostradores]]></category>
		<category><![CDATA[pHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto EPSOS, permite el intercambio de datos entre paises en una receta electronica que se gestiona a través de la tarjeta sanitaria. Pero, que ocurre&#8230; pues que cada comunidad autonoma tiene un sistema diferente de receta electronica y de tarjeta sanitaria e incluso que el gobierno central no cumple con los requerimientos de Epsos. ¿Donde vamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/epsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS: Factores organizativos, esenciales en TM.</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/oms-factores-organizativos-esenciales-en-tm/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/oms-factores-organizativos-esenciales-en-tm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof.Dr. O. Ferrer-Roca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[pHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[Esto se acaba de publicar en el boletín de la OMS. Es justamente nuestro caballo de batalla para que se implemente telemedicina con calidad asistencial, solo que ahora está publicado por la OMS a lo mejor se dan cuenta ya de lo que es esencial. Para ello se necesita personal dedicado y experto; y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/oms-factores-organizativos-esenciales-en-tm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora del NAP en Tenerife</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/mejora-del-nap-en-tenerife/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/mejora-del-nap-en-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica y el Cabildo de Tenerife han unido esfuerzos para crear un nuevo centro de datos gestionado de Canarias, que se ubicará en las instalaciones del NAP del Polígono Industrial de Granadilla y mejorará la conectividad. Este nuevo servicio fue presentado ayer en Tenerife por el director de Telefónica en Canarias, Juan José Flores, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/mejora-del-nap-en-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touché: Enhancing Touch Interaction</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/touche-enhancing-touch-interaction/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/touche-enhancing-touch-interaction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Disney Research ha publicado un video en Youtube donde muestran avances en la interacción táctil de humanos con objetos. Se basa en el principio de modelar la respuesta en frecuencia capacitiva generada por diferentes posiciones de toque, agarre, pellizco, etc. Se analiza el perfil capacitivo en frecuencia de cada uno de estos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/touche-enhancing-touch-interaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldoras del conocimiento</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/pildoras-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/pildoras-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7092</guid>
		<description><![CDATA[Las píldoras del conocimiento o &#8220;Learning Objects (LO)&#8221; tratan de un formato virtual que une lo mejor de un ponente con lo mejor de una presentación digital. Físicamente, en la misma pantalla aparece un conferenciante (o profesor o artista) que muestra, en otra pantalla, un elemento visual como una web, un vídeo o una presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/pildoras-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco HealthPresence en La Palma</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/cisco-healthpresence-en-la-palma/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/cisco-healthpresence-en-la-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[El cabildo de La Palma esta implantando un proyecto piloto para para tratar a distancia a pacientes del hospital y centros de salud. Para ello, se han decantado por la empresa americana Cisco y su sistema de telecomunicaciones conocido como HealthPresence (300.000$+  equipos medicos   ) que necesita 5 Mbps de ancho de banda. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/cisco-healthpresence-en-la-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Olympo Creativo&#8217; Vivero de Empresas de la Cámara tinerfeña</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/05/olympo-creativo-vivero-de-empresas-de-la-camara-tinerfena/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/05/olympo-creativo-vivero-de-empresas-de-la-camara-tinerfena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, inaugura este miércoles el Vivero de Empresas &#8216;Olympo Creativo&#8217; de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo regional y de la Unión Europea. Situado en pleno corazón de Santa Cruz, concretamente en la cuarta planta del Edificio Olympo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/05/olympo-creativo-vivero-de-empresas-de-la-camara-tinerfena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIHealth FORUM</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/04/mihealth-forum/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/04/mihealth-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, Eventos y Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Se celebrará el 24 y 25 de mayo de 2012 en el Palacio de Congresos de Barcelona, recinto ferial de Montjuïc. ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL FORO? Ofrecer una respuesta transversal y multisectorial a los retos actuales y futuros de la sociedad. Dar a conocer experiencias reales en el  ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión clínica, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/04/mihealth-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdmap: Negligencias médicas</title>
		<link>http://catai.net/blog/2012/04/crowdmap-negligencias-medicas/</link>
		<comments>http://catai.net/blog/2012/04/crowdmap-negligencias-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Daniel González</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catai.net/blog/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos del WINTER COURSE XX del Catai,  Claudia Hernández Pantoja y Estaban Pérez Mesa, han desarrollado una nueva plataforma de crowdsourcing para las negligencias médicas en España mediante la herramienta crowdmap.com. Recordamos que el primer desarrollo realizado por nuestro grupo trataba sobre los problemas de salud generados por los recortes en sanidad. Enlazamos la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catai.net/blog/2012/04/crowdmap-negligencias-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

